您現在的位置:一佳教育首頁 > 招考資訊 > 招考資訊

2016年江西省政法干警考試報名人數統計(截止9月4日)

發布時間:2016-09-02 10:41:39 來源:一佳公務員考試網 點擊量: 我要分享

點擊進入>>>>>2016江西省政法干警考試報名入口

特別提醒:

此統計為繳費完成的人數。統計截止時間為:2016-09-04 12:00

報名期間9月1日至4日每天6:00、12:00、18:00公布一次報名情況,之后不再公布。

部門名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數 繳費人數 報考比例
江西省司法廳 7200101012001 省饒州監獄民警 6 136 23:1
江西省司法廳 7200101012002 省饒州監獄民警 1 19 19:1
江西省司法廳 7200101012003 省洪都監獄民警 3 45 15:1
江西省司法廳 7200101012004 省洪都監獄民警 1 13 13:1
江西省司法廳 7200101012005 省贛江監獄民警 3 48 16:1
江西省司法廳 7200101012006 省贛江監獄民警 1 6 6:1
江西省司法廳 7200101012007 省贛西監獄民警 3 60 20:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042008 上溪司法所工作人員 1 10 10:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042009 中村司法所工作人員 1 11 11:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042010 潭頭司法所工作人員 1 4 4:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042011 三坊司法所工作人員 1 9 9:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042012 君埠司法所工作人員 1 6 6:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042013 上固司法所工作人員 1 8 8:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042014 工業園區司法所工作人員 1 5 5:1
吉安市永豐縣司法局 7200101042015 沙溪司法所工作人員 1 8 8:1
撫州市崇仁縣司法局 7200101042016 巴山司法所工作人員 1 14 14:1
撫州市崇仁縣司法局 7200101042017 六家橋司法所工作人員 1 13 13:1
撫州市東鄉縣司法局 7200101042018 虎圩司法所工作人員 1 4 4:1
撫州市東鄉縣司法局 7200101042019 馬圩司法所工作人員 1 16 16:1
撫州市東鄉縣司法局 7200101042020 占圩司法所工作人員 1 13 13:1
撫州市東鄉縣司法局 7200101042021 王橋司法所工作人員 1 18 18:1
上饒市德興市司法局 7200101042022 基層司法所工作人員 4 109 27:1
上饒市德興市司法局 7200101042023 黃柏司法所工作人員 1 3 3:1
上饒市橫峰縣司法局 7200101042024 興安司法所工作人員 1 13 13:1
上饒市橫峰縣司法局 7200101042025 新篁司法所工作人員 1 12 12:1
上饒市橫峰縣司法局 7200101042026 龍門畈司法所工作人員 1 4 4:1

責編:一佳教育  
精品人妻无码在线小视频